Board 1 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +2 | 460 | 4 | 04 - 07 | 6 | 4 |
3 N | S | +2 | 460 | 3 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3 N | S | +1 | 430 | 3 | 03 - 05 | 7 | 3 |
5 | N | = | 400 | 2 | 02 - 03 | 8 | 2 |
5 | N | = | 400 | 4 | 06 - 04 | 3 | 6 |
5 | N | = | 400 | 5 | 07 - 06 | 2 | 7 |
3 N | N | -1 | -50 | 2 | 01 - 01 | 1 | 1 |
Datum: 360 (430) |
|
|
Board 2 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | -3 | 150 | T | 04 - 07 | 6 | 4 |
4 | W | -2 | 100 | Q | 02 - 03 | 8 | 2 |
2 | E | -2 | 100 | 2 | 01 - 01 | 1 | 1 |
2 | W | -1 | 50 | K | 06 - 04 | 3 | 6 |
1 | W | = | -80 | J | 03 - 05 | 7 | 3 |
1 | W | = | -80 | 3 | 07 - 06 | 2 | 7 |
1 N | E | = | -90 | 2 | 05 - 02 | 4 | 5 |
Datum: 20 |
|
|
Board 3 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +3 | 490 | A | 02 - 03 | 8 | 2 |
3 N | S | +1 | 430 | 6 | 07 - 06 | 2 | 7 |
3 N | S | = | 400 | 5 | 03 - 05 | 7 | 3 |
3 N | S | = | 400 | T | 01 - 01 | 1 | 1 |
3 N | S | -1 | -50 | 8 | 04 - 07 | 6 | 4 |
4 | S | -1 | -50 | 7 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3 N | S | -1 | -50 | 4 | 06 - 04 | 3 | 6 |
Datum: 220 |
|
|
Board 4 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | +1 | -140 | 7 | 07 - 05 | 3 | 7 |
2 | W | +2 | -170 | 7 | 06 - 03 | 4 | 6 |
1 | W | +3 | -170 | 7 | 01 - 08 | 2 | 1 |
1 | W | +4 | -200 | 7 | 03 - 04 | 8 | 3 |
2 | W | +3 | -200 | 2 | 05 - 01 | 5 | 5 |
2 N | W | +3 | -210 | 4 | 02 - 02 | 1 | 2 |
4 | W | +1 | -650 | A | 04 - 06 | 7 | 4 |
Datum: -250 (-180) |
|
|
Board 5 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | E | -3 | 150 | T | 03 - 04 | 8 | 3 |
4 | W | -3 | 150 | K | 01 - 08 | 2 | 1 |
2 | N | +1 | 110 | 6 | 07 - 05 | 3 | 7 |
2 | E | -1 | 50 | 4 | 04 - 06 | 7 | 4 |
2 | W | -1 | 50 | 9 | 05 - 01 | 5 | 5 |
3 | E | -1 | 50 | T | 06 - 03 | 4 | 6 |
2 | W | -1 | 50 | K | 02 - 02 | 1 | 2 |
Datum: 90 |
|
|
Board 6 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | N | -2 | -100 | 7 | 06 - 03 | 4 | 6 |
2 | E | +1 | -140 | A | 03 - 04 | 8 | 3 |
2 | E | +3 | -150 | 3 | 04 - 06 | 7 | 4 |
3 | E | +1 | -170 | A | 07 - 05 | 3 | 7 |
4 | E | +2 | -680 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4 | E | +2 | -680 | 8 | 01 - 08 | 2 | 1 |
4 | E | +2 | -680 | 7 | 02 - 02 | 1 | 2 |
Datum: -370 |
|
|
Board 7 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +3 | 690 | 2 | 07 - 04 | 4 | 7 |
4 | N | +1 | 650 | 2 | 02 - 01 | 2 | 2 |
3 N | N | +1 | 630 | 2 | 03 - 03 | 1 | 3 |
3 N | N | = | 600 | 6 | 04 - 05 | 8 | 4 |
3 N | N | = | 600 | 2 | 05 - 08 | 6 | 5 |
3 N | N | = | 600 | 2 | 06 - 02 | 5 | 6 |
3 N | N | = | 600 | 2 | 01 - 07 | 3 | 1 |
Datum: 620 (610) |
|
|
Board 8 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | = | 400 | 8 | 06 - 02 | 5 | 6 |
1 N | W | -2 | 100 | T | 07 - 04 | 4 | 7 |
1 N | N | = | 90 | 6 | 03 - 03 | 1 | 3 |
1 | N | = | 70 | J | 04 - 05 | 8 | 4 |
1 | N | -1 | -50 | A | 05 - 08 | 6 | 5 |
1 | N | -1 | -50 | 3 | 01 - 07 | 3 | 1 |
1 | N | -2 | -100 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
Datum: 70 (10) |
|
|
Board 9 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | = | 420 | 9 | 02 - 01 | 2 | 2 |
3 | S | +1 | 170 | 9 | 01 - 07 | 3 | 1 |
2 | S | +1 | 140 | A | 05 - 08 | 6 | 5 |
4 | S | -1 | -50 | A | 04 - 05 | 8 | 4 |
4 | S | -1 | -50 | A | 06 - 02 | 5 | 6 |
4 | S | -2 | -100 | A | 07 - 04 | 4 | 7 |
2 | W | = | -110 | 2 | 03 - 03 | 1 | 3 |
Datum: 60 (0) |
|
|
Board 10 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | E | = | -110 | J | 06 - 01 | 6 | 6 |
2 | E | = | -110 | K | 02 - 08 | 3 | 2 |
2 | E | = | -110 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
2 | E | +1 | -140 | K | 05 - 07 | 7 | 5 |
3 | E | = | -140 | 6 | 07 - 03 | 5 | 7 |
2 | W | +1 | -140 | A | 01 - 06 | 4 | 1 |
2 | E | +2 | -170 | 4 | 03 - 02 | 2 | 3 |
Datum: -130 |
|
|
Board 11 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | +1 | 450 | 2 | 07 - 03 | 5 | 7 |
3 N | N | +1 | 430 | 5 | 01 - 06 | 4 | 1 |
4 | N | = | 420 | 5 | 05 - 07 | 7 | 5 |
4 | N | = | 420 | 2 | 06 - 01 | 6 | 6 |
3 | N | = | 140 | 5 | 02 - 08 | 3 | 2 |
3 N | S | -1 | -50 | J | 03 - 02 | 2 | 3 |
4 | N | -2 | -100 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
Datum: 240 |
|
|
Board 12 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | E | -2 | 300 | 4 | 07 - 03 | 5 | 7 |
5 | E | -2 | 100 | J | 03 - 02 | 2 | 3 |
3 | E | +1 | -130 | 9 | 06 - 01 | 6 | 6 |
3 | W | = | -140 | 6 | 02 - 08 | 3 | 2 |
3 | E | +2 | -150 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
5 | E | = | -400 | J | 05 - 07 | 7 | 5 |
4 N | W | = | -430 | A | 01 - 06 | 4 | 1 |
Datum: -120 |
|
|
Board 13 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | +1 | 650 | A | 07 - 02 | 6 | 7 |
4 | N | +1 | 650 | A | 02 - 07 | 4 | 2 |
4 | N | = | 620 | A | 05 - 06 | 8 | 5 |
4 | N | = | 620 | 4 | 06 - 08 | 7 | 6 |
1 | N | +3 | 170 | K | 03 - 01 | 3 | 3 |
3 | N | +1 | 170 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
3 N | N | -3 | -300 | K | 01 - 05 | 5 | 1 |
Datum: 370 (480) |
|
|
Board 14 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | -3 | 150 | 2 | 01 - 05 | 5 | 1 |
2 N | W | -3 | 150 | 9 | 04 - 03 | 2 | 4 |
2 | N | +1 | 140 | 7 | 06 - 08 | 7 | 6 |
2 | N | +1 | 140 | 6 | 02 - 07 | 4 | 2 |
2 N | W | -1 | 50 | 5 | 03 - 01 | 3 | 3 |
2 | N | -1 | -50 | 8 | 05 - 06 | 8 | 5 |
4 x | N | -2 | -300 | 4 | 07 - 02 | 6 | 7 |
Datum: 40 (100) |
|
|
Board 15 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | +1 | 650 | 4 | 06 - 08 | 7 | 6 |
4 | S | +1 | 650 | 6 | 01 - 05 | 5 | 1 |
4 | S | +1 | 650 | 4 | 04 - 03 | 2 | 4 |
4 | S | = | 620 | J | 07 - 02 | 6 | 7 |
4 | S | -1 | -100 | 6 | 05 - 06 | 8 | 5 |
2 | N | -1 | -100 | J | 02 - 07 | 4 | 2 |
4 | S | -1 | -100 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
Datum: 320 |
|
|
Board 16 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | +2 | 480 | A | 07 - 01 | 7 | 7 |
4 | N | +1 | 450 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
4 | N | +1 | 450 | 7 | 05 - 05 | 1 | 5 |
4 | N | = | 420 | A | 06 - 07 | 8 | 6 |
2 | N | +4 | 230 | K | 01 - 04 | 6 | 1 |
4 | N | -1 | -50 | A | 02 - 06 | 5 | 2 |
4 | N | -1 | -50 | A | 03 - 08 | 4 | 3 |
Datum: 280 |
|
|
Board 17 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -4 | 200 | A | 07 - 01 | 7 | 7 |
1 | N | = | 80 | T | 01 - 04 | 6 | 1 |
2 | N | -1 | -50 | T | 05 - 05 | 1 | 5 |
2 | W | = | -90 | K | 04 - 02 | 3 | 4 |
3 | N | -2 | -100 | T | 02 - 06 | 5 | 2 |
3 | W | = | -110 | K | 06 - 07 | 8 | 6 |
1 | W | +2 | -110 | K | 03 - 08 | 4 | 3 |
Datum: -30 (-60) |
|
|
Board 18 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | E | -3 | 150 | 7 | 07 - 01 | 7 | 7 |
2 | S | = | 110 | 2 | 06 - 07 | 8 | 6 |
3 | E | -2 | 100 | 4 | 01 - 04 | 6 | 1 |
3 N | E | -1 | 50 | 7 | 02 - 06 | 5 | 2 |
1 | E | = | -70 | 2 | 04 - 02 | 3 | 4 |
1 N | E | +1 | -120 | 3 | 03 - 08 | 4 | 3 |
2 N | E | = | -120 | 4 | 05 - 05 | 1 | 5 |
Datum: 10 |
|
|
Board 19 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | +1 | 150 | 9 | 04 - 01 | 4 | 4 |
4 | S | +1 | 150 | K | 05 - 04 | 2 | 5 |
4 | S | +1 | 150 | 4 | 06 - 06 | 1 | 6 |
1 | S | +3 | 130 | K | 01 - 03 | 7 | 1 |
3 | S | +1 | 130 | 9 | 02 - 05 | 6 | 2 |
3 | W | -1 | 100 | 4 | 03 - 07 | 5 | 3 |
5 | S | -1 | -50 | 3 | 07 - 08 | 8 | 7 |
Datum: 110 (140) |
|
|
Board 20 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | E | -4 | 400 | Q | 06 - 06 | 1 | 6 |
3 | N | +1 | 170 | J | 02 - 05 | 6 | 2 |
2 | N | +1 | 140 | J | 07 - 08 | 8 | 7 |
2 | N | +1 | 140 | J | 05 - 04 | 2 | 5 |
2 | E | -1 | 100 | Q | 01 - 03 | 7 | 1 |
2 | W | +1 | -110 | 7 | 03 - 07 | 5 | 3 |
2 | W | +1 | -110 | J | 04 - 01 | 4 | 4 |
Datum: 100 (60) |
|
|
Board 21 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | -3 | 150 | 2 | 01 - 03 | 7 | 1 |
2 N | N | = | 120 | T | 06 - 06 | 1 | 6 |
2 | N | +1 | 110 | 9 | 05 - 04 | 2 | 5 |
3 | W | -2 | 100 | 2 | 04 - 01 | 4 | 4 |
2 | N | -1 | -100 | 9 | 02 - 05 | 6 | 2 |
2 | N | -1 | -100 | 9 | 03 - 07 | 5 | 3 |
2 | N | -2 | -200 | 9 | 07 - 08 | 8 | 7 |
Datum: 10 |
|
|
Board 22 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | N | = | 400 | A | 02 - 04 | 7 | 2 |
3 N | S | = | 400 | 3 | 06 - 05 | 2 | 6 |
2 | S | +2 | 130 | 3 | 04 - 08 | 5 | 4 |
3 | S | +1 | 130 | 2 | 05 - 03 | 3 | 5 |
3 | S | -1 | -50 | 5 | 01 - 02 | 8 | 1 |
3 N | S | -1 | -50 | 4 | 03 - 06 | 6 | 3 |
3 N | N | -1 | -50 | A | 07 - 07 | 1 | 7 |
Datum: 130 |
|
|
Board 23 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -3 | 300 | 8 | 06 - 05 | 2 | 6 |
1 N | S | +3 | 180 | 4 | 07 - 07 | 1 | 7 |
2 | N | +1 | 110 | 8 | 04 - 08 | 5 | 4 |
2 | W | -1 | 100 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
2 | N | = | 90 | T | 01 - 02 | 8 | 1 |
3 | N | -1 | -100 | 8 | 02 - 04 | 7 | 2 |
3 | E | = | -110 | J | 03 - 06 | 6 | 3 |
Datum: 80 |
|
|
Board 24 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -1 | 50 | 4 | 01 - 02 | 8 | 1 |
2 | E | -1 | 50 | K | 04 - 08 | 5 | 4 |
1 | E | = | -70 | 3 | 06 - 05 | 2 | 6 |
1 | E | = | -70 | 3 | 07 - 07 | 1 | 7 |
1 | E | = | -80 | T | 05 - 03 | 3 | 5 |
3 | S | -2 | -100 | 2 | 02 - 04 | 7 | 2 |
2 N | E | = | -120 | 2 | 03 - 06 | 6 | 3 |
Datum: -50 |
|
|