Board 1 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 N | E | -3 | 150 | 4 | 03 - 05 | 7 | 3 |
4 | W | -2 | 100 | 6 | 05 - 02 | 4 | 5 |
4 | W | -1 | 50 | 4 | 02 - 03 | 8 | 2 |
4 | W | -1 | 50 | 8 | 04 - 07 | 6 | 4 |
4 | W | -1 | 50 | 6 | 06 - 04 | 3 | 6 |
3 | S | -1 | -50 | A | 01 - 01 | 1 | 1 |
4 x | S | -2 | -300 | A | 07 - 06 | 2 | 7 |
Datum: 10 (60) |
|
|
Board 2 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +2 | 660 | 4 | 03 - 05 | 7 | 3 |
3 | N | +3 | 170 | K | 05 - 02 | 4 | 5 |
3 | N | +2 | 150 | K | 07 - 06 | 2 | 7 |
3 | N | +2 | 150 | K | 01 - 01 | 1 | 1 |
3 | N | +1 | 130 | 7 | 04 - 07 | 6 | 4 |
2 | S | +2 | 130 | Q | 06 - 04 | 3 | 6 |
3 | W | -2 | 100 | A | 02 - 03 | 8 | 2 |
Datum: 210 (150) |
|
|
Board 3 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6 | E | -3 | 300 | 4 | 05 - 02 | 4 | 5 |
4 x | E | = | -710 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
5 x | E | = | -750 | 4 | 03 - 05 | 7 | 3 |
5 x | E | = | -750 | 4 | 06 - 04 | 3 | 6 |
5 x | N | -4 | -800 | A | 02 - 03 | 8 | 2 |
5 x | N | -4 | -800 | A | 04 - 07 | 6 | 4 |
5 x | N | -4 | -800 | A | 07 - 06 | 2 | 7 |
Datum: -620 (-770) |
|
|
Board 4 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6 | W | -1 | 100 | A | 03 - 04 | 8 | 3 |
4 | W | +1 | -650 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4 | W | +1 | -650 | K | 06 - 03 | 4 | 6 |
4 | W | +1 | -650 | A | 01 - 08 | 2 | 1 |
4 | E | +2 | -680 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
3 N | E | +3 | -690 | 3 | 07 - 05 | 3 | 7 |
6 N | E | +1 | -1470 | 3 | 04 - 06 | 7 | 4 |
Datum: -670 (-660) |
|
|
Board 5 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -1 | 50 | 2 | 01 - 08 | 2 | 1 |
1 N | E | +1 | -120 | K | 04 - 06 | 7 | 4 |
1 N | E | +2 | -150 | 5 | 05 - 01 | 5 | 5 |
2 N | E | +2 | -180 | 5 | 06 - 03 | 4 | 6 |
2 N | E | +2 | -180 | 5 | 02 - 02 | 1 | 2 |
3 N | E | = | -400 | 3 | 03 - 04 | 8 | 3 |
3 N | E | = | -400 | 3 | 07 - 05 | 3 | 7 |
Datum: -200 |
|
|
Board 6 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 | E | -1 | 100 | Q | 03 - 04 | 8 | 3 |
4 | E | -1 | 100 | Q | 04 - 06 | 7 | 4 |
3 | E | +1 | -170 | Q | 07 - 05 | 3 | 7 |
4 | E | = | -620 | Q | 05 - 01 | 5 | 5 |
4 | E | = | -620 | Q | 06 - 03 | 4 | 6 |
4 | E | = | -620 | Q | 01 - 08 | 2 | 1 |
4 | E | = | -620 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
Datum: -350 |
|
|
Board 7 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | = | 620 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
4 | W | -4 | 400 | K | 03 - 03 | 1 | 3 |
2 | N | +3 | 200 | J | 06 - 02 | 5 | 6 |
2 | N | +3 | 200 | K | 01 - 07 | 3 | 1 |
2 | N | +2 | 170 | J | 07 - 04 | 4 | 7 |
2 | N | +1 | 140 | 4 | 05 - 08 | 6 | 5 |
2 | E | -1 | 100 | 9 | 04 - 05 | 8 | 4 |
Datum: 260 (200) |
|
|
Board 8 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | = | 420 | 8 | 06 - 02 | 5 | 6 |
4 | N | = | 420 | T | 01 - 07 | 3 | 1 |
2 | W | -2 | 100 | K | 04 - 05 | 8 | 4 |
3 | N | -1 | -50 | T | 05 - 08 | 6 | 5 |
5 | N | -1 | -50 | T | 07 - 04 | 4 | 7 |
4 | N | -1 | -50 | T | 02 - 01 | 2 | 2 |
3 | N | -1 | -50 | T | 03 - 03 | 1 | 3 |
Datum: 110 |
|
|
Board 9 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 N | E | -3 | 300 | Q | 03 - 03 | 1 | 3 |
2 | S | +1 | 140 | K | 01 - 07 | 3 | 1 |
1 N | E | -1 | 100 | J | 04 - 05 | 8 | 4 |
2 N | E | -1 | 100 | 6 | 05 - 08 | 6 | 5 |
2 | S | -1 | -50 | K | 06 - 02 | 5 | 6 |
2 | S | -1 | -50 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
1 N | E | = | -90 | 9 | 07 - 04 | 4 | 7 |
Datum: 60 (30) |
|
|
Board 10 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 N | N | +4 | 210 | 3 | 06 - 01 | 6 | 6 |
1 N | N | +2 | 150 | 3 | 05 - 07 | 7 | 5 |
1 N | N | +2 | 150 | 3 | 02 - 08 | 3 | 2 |
1 N | N | +1 | 120 | 9 | 03 - 02 | 2 | 3 |
1 N | N | +1 | 120 | 3 | 04 - 04 | 1 | 4 |
2 | S | = | 110 | 4 | 07 - 03 | 5 | 7 |
4 | N | -1 | -100 | 4 | 01 - 06 | 4 | 1 |
Datum: 110 (130) |
|
|
Board 11 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | S | = | 140 | 5 | 06 - 01 | 6 | 6 |
2 | S | +1 | 140 | Q | 07 - 03 | 5 | 7 |
4 | S | -1 | -50 | A | 05 - 07 | 7 | 5 |
4 | S | -1 | -50 | 4 | 01 - 06 | 4 | 1 |
4 | S | -1 | -50 | A | 02 - 08 | 3 | 2 |
4 | S | -1 | -50 | A | 03 - 02 | 2 | 3 |
2 N | N | -3 | -150 | 8 | 04 - 04 | 1 | 4 |
Datum: -10 |
|
|
Board 12 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | N | +2 | 170 | 4 | 01 - 06 | 4 | 1 |
2 | N | +1 | 140 | J | 06 - 01 | 6 | 6 |
3 | N | = | 140 | J | 02 - 08 | 3 | 2 |
2 | W | -2 | 100 | Q | 07 - 03 | 5 | 7 |
3 | W | -2 | 100 | Q | 04 - 04 | 1 | 4 |
4 | N | -1 | -100 | J | 05 - 07 | 7 | 5 |
4 | N | -1 | -100 | J | 03 - 02 | 2 | 3 |
Datum: 60 |
|
|
Board 13 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | W | -1 | 100 | 4 | 06 - 08 | 7 | 6 |
6 | E | -1 | 100 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
2 | E | +3 | -150 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
5 | E | = | -600 | J | 05 - 06 | 8 | 5 |
5 | E | = | -600 | J | 07 - 02 | 6 | 7 |
5 | W | = | -600 | 4 | 01 - 05 | 5 | 1 |
3 N | W | = | -600 | T | 02 - 07 | 4 | 2 |
Datum: -340 |
|
|
Board 14 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | = | 110 | A | 07 - 02 | 6 | 7 |
2 | S | = | 110 | A | 01 - 05 | 5 | 1 |
2 | S | = | 110 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
PASS | N | = | 0 | | 02 - 07 | 4 | 2 |
2 | S | -1 | -50 | A | 05 - 06 | 8 | 5 |
3 | S | -1 | -50 | A | 06 - 08 | 7 | 6 |
2 | N | -1 | -50 | 6 | 04 - 03 | 2 | 4 |
Datum: 30 |
|
|
Board 15 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 | E | -1 | 50 | T | 05 - 06 | 8 | 5 |
5 | E | -1 | 50 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
2 | S | -1 | -100 | A | 06 - 08 | 7 | 6 |
3 | E | +1 | -130 | 3 | 07 - 02 | 6 | 7 |
3 N | E | = | -400 | 4 | 01 - 05 | 5 | 1 |
5 | W | = | -400 | J | 04 - 03 | 2 | 4 |
3 N | E | +2 | -460 | 2 | 02 - 07 | 4 | 2 |
Datum: -200 |
|
|
Board 16 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | -3 | 300 | K | 01 - 04 | 6 | 1 |
3 | W | -3 | 300 | 3 | 04 - 02 | 3 | 4 |
2 | W | -2 | 200 | K | 06 - 07 | 8 | 6 |
2 | S | +1 | 140 | A | 07 - 01 | 7 | 7 |
2 | S | = | 110 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
3 | S | -1 | -50 | A | 02 - 06 | 5 | 2 |
3 | S | -1 | -50 | A | 03 - 08 | 4 | 3 |
Datum: 140 |
|
|
Board 17 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6 | E | -1 | 50 | 4 | 01 - 04 | 6 | 1 |
3 | E | +3 | -230 | 5 | 04 - 02 | 3 | 4 |
5 | E | +1 | -420 | 4 | 07 - 01 | 7 | 7 |
4 | E | +2 | -480 | 9 | 03 - 08 | 4 | 3 |
6 | E | +1 | -940 | T | 02 - 06 | 5 | 2 |
6 | E | = | -980 | 5 | 05 - 05 | 1 | 5 |
6 N | W | = | -990 | 3 | 06 - 07 | 8 | 6 |
Datum: -570 |
|
|
Board 18 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | +2 | -200 | 8 | 01 - 04 | 6 | 1 |
4 | W | = | -420 | K | 06 - 07 | 8 | 6 |
4 | W | = | -420 | K | 02 - 06 | 5 | 2 |
4 | E | = | -420 | K | 05 - 05 | 1 | 5 |
4 | W | +1 | -450 | K | 07 - 01 | 7 | 7 |
4 | W | +1 | -450 | 8 | 03 - 08 | 4 | 3 |
4 | W | +1 | -450 | K | 04 - 02 | 3 | 4 |
Datum: -400 (-440) |
|
|
Board 19 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | E | -2 | 200 | A | 07 - 08 | 8 | 7 |
2 | S | +1 | 140 | 4 | 04 - 01 | 4 | 4 |
5 | E | -1 | 100 | 7 | 03 - 07 | 5 | 3 |
5 | E | -1 | 100 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
4 | S | -1 | -50 | 4 | 01 - 03 | 7 | 1 |
4 | E | = | -130 | 5 | 06 - 06 | 1 | 6 |
5 | E | = | -600 | A | 02 - 05 | 6 | 2 |
Datum: -30 (60) |
|
|
Board 20 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | W | -5 | 1400 | T | 05 - 04 | 2 | 5 |
3 N | S | +2 | 660 | 9 | 07 - 08 | 8 | 7 |
2 | N | +2 | 170 | 4 | 01 - 03 | 7 | 1 |
2 | N | +2 | 170 | 4 | 03 - 07 | 5 | 3 |
3 | N | +1 | 170 | 4 | 04 - 01 | 4 | 4 |
1 | N | +2 | 140 | 4 | 02 - 05 | 6 | 2 |
3 | S | -3 | -300 | A | 06 - 06 | 1 | 6 |
Datum: 340 (170) |
|
|
Board 21 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | +2 | 170 | T | 03 - 07 | 5 | 3 |
3 | N | = | 140 | 4 | 01 - 03 | 7 | 1 |
PASS | N | = | 0 | | 07 - 08 | 8 | 7 |
PASS | N | = | 0 | | 02 - 05 | 6 | 2 |
PASS | N | = | 0 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
2 | E | +1 | -110 | Q | 06 - 06 | 1 | 6 |
2 N | E | = | -120 | 9 | 05 - 04 | 2 | 5 |
Datum: 10 |
|
|
Board 22 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 x | W | -2 | 500 | K | 01 - 02 | 8 | 1 |
2 | W | -3 | 300 | T | 06 - 05 | 2 | 6 |
2 | W | -2 | 200 | 5 | 03 - 06 | 6 | 3 |
2 | E | -2 | 200 | 5 | 05 - 03 | 3 | 5 |
2 | W | -2 | 200 | 5 | 07 - 07 | 1 | 7 |
2 N | N | = | 120 | 3 | 04 - 08 | 5 | 4 |
2 | S | = | 110 | 4 | 02 - 04 | 7 | 2 |
Datum: 230 (190) |
|
|
Board 23 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | N | +1 | 170 | A | 01 - 02 | 8 | 1 |
3 | N | +1 | 170 | 2 | 03 - 06 | 6 | 3 |
2 | N | +2 | 170 | 4 | 04 - 08 | 5 | 4 |
2 | N | +2 | 170 | K | 05 - 03 | 3 | 5 |
3 | N | = | 140 | Q | 02 - 04 | 7 | 2 |
1 | N | +2 | 140 | K | 07 - 07 | 1 | 7 |
2 N | E | = | -120 | 5 | 06 - 05 | 2 | 6 |
Datum: 120 (160) |
|
|
Board 24 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | N | +1 | 140 | J | 01 - 02 | 8 | 1 |
3 | N | = | 140 | J | 03 - 06 | 6 | 3 |
3 | N | = | 140 | J | 07 - 07 | 1 | 7 |
3 | N | -1 | -50 | J | 04 - 08 | 5 | 4 |
4 | N | -1 | -50 | J | 06 - 05 | 2 | 6 |
4 | N | -2 | -100 | J | 02 - 04 | 7 | 2 |
2 | W | +1 | -140 | 2 | 05 - 03 | 3 | 5 |
Datum: 10 |
|
|