Board 1 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | N | = | 110 | 8 | 04 - 02 | 7 | 2 |
2 | N | = | 110 | 9 | 03 - 06 | 5 | 4 |
2 | E | +2 | -170 | K | 10 - 05 | 6 | 3 |
2 | E | +2 | -170 | K | 07 - 09 | 4 | 5 |
4 | E | = | -420 | K | 08 - 01 | 1 | 1 |
Datum: -110 |
|
|
Board 2 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 NT | N | +1 | 120 | 3 | 03 - 06 | 5 | 4 |
1 | N | +2 | 110 | 9 | 10 - 05 | 6 | 3 |
1 | N | +1 | 90 | 3 | 04 - 02 | 7 | 2 |
1 NT | N | = | 90 | 4 | 08 - 01 | 1 | 1 |
1 | N | = | 70 | 3 | 07 - 09 | 4 | 5 |
Datum: 100 |
|
|
Board 3 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 | W | -1 | 100 | Q | 04 - 02 | 7 | 2 |
4 | E | = | -620 | Q | 03 - 06 | 5 | 4 |
4 | W | = | -620 | 6 | 08 - 01 | 1 | 1 |
4 | W | +1 | -650 | Q | 10 - 05 | 6 | 3 |
4 | W | +1 | -650 | Q | 07 - 09 | 4 | 5 |
Datum: -490 (-640) |
|
|
Board 4 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | E | -1 | 100 | 7 | 04 - 02 | 7 | 2 |
3 NT | W | -1 | 100 | Q | 03 - 06 | 5 | 4 |
4 | E | -1 | 100 | 5 | 07 - 09 | 4 | 5 |
4 | E | = | -620 | 7 | 10 - 05 | 6 | 3 |
4 | E | = | -620 | 7 | 08 - 01 | 1 | 1 |
Datum: -190 |
|
|
Board 5 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 NT | S | +1 | 630 | 6 | 05 - 03 | 1 | 2 |
4 | N | = | 620 | A | 04 - 07 | 6 | 4 |
2 | N | = | 110 | 5 | 10 - 06 | 7 | 3 |
4 | N | -2 | -200 | 5 | 08 - 02 | 2 | 1 |
5 | N | -3 | -300 | 5 | 01 - 09 | 5 | 5 |
Datum: 170 |
|
|
Board 6 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 NT | E | -2 | 200 | 6 | 10 - 06 | 7 | 3 |
3 | S | = | 140 | 3 | 04 - 07 | 6 | 4 |
PASS | N | | 0 | | 01 - 09 | 5 | 5 |
PASS | N | | 0 | | 08 - 02 | 2 | 1 |
PASS | N | | 0 | | 05 - 03 | 1 | 2 |
Datum: 70 |
|
|
Board 7 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 NT | N | = | 90 | 4 | 04 - 07 | 6 | 4 |
2 | W | +2 | -170 | A | 05 - 03 | 1 | 2 |
1 NT | N | -3 | -300 | 4 | 10 - 06 | 7 | 3 |
1 NT | N | -3 | -300 | 4 | 01 - 09 | 5 | 5 |
1 NT | N | -4 | -400 | 4 | 08 - 02 | 2 | 1 |
Datum: -220 (-290) |
|
|
Board 8 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | S | +1 | 170 | 9 | 08 - 02 | 2 | 1 |
2 | N | +1 | 140 | T | 10 - 06 | 7 | 3 |
3 | N | = | 140 | T | 01 - 09 | 5 | 5 |
3 | S | -1 | -50 | A | 04 - 07 | 6 | 4 |
3 | S | -2 | -100 | A | 05 - 03 | 1 | 2 |
Datum: 60 |
|
|
Board 9 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | E | -2 | 200 | A | 02 - 09 | 6 | 5 |
1 NT | S | -1 | -50 | 8 | 08 - 03 | 3 | 1 |
1 NT | N | -2 | -100 | 7 | 10 - 07 | 1 | 3 |
2 | W | = | -110 | 5 | 05 - 01 | 7 | 4 |
1 | W | +1 | -110 | 4 | 06 - 04 | 2 | 2 |
Datum: -30 (-90) |
|
|
Board 10 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | S | -1 | -100 | K | 02 - 09 | 6 | 5 |
3 | W | = | -110 | T | 05 - 01 | 7 | 4 |
3 | W | = | -110 | A | 06 - 04 | 2 | 2 |
3 | W | = | -110 | T | 10 - 07 | 1 | 3 |
3 | S | -2 | -200 | A | 08 - 03 | 3 | 1 |
Datum: -130 (-110) |
|
|
Board 11 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 | E | -1 | 50 | A | 10 - 07 | 1 | 3 |
2 | E | +4 | -170 | A | 05 - 01 | 7 | 4 |
3 | E | +3 | -170 | A | 08 - 03 | 3 | 1 |
2 | E | +4 | -170 | A | 06 - 04 | 2 | 2 |
5 | E | +1 | -420 | A | 02 - 09 | 6 | 5 |
Datum: -180 (-170) |
|
|
Board 12 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | -1 | -100 | A | 05 - 01 | 7 | 4 |
4 | S | -1 | -100 | 6 | 06 - 04 | 2 | 2 |
2 | N | -2 | -200 | 8 | 02 - 09 | 6 | 5 |
2 | N | -2 | -200 | 8 | 10 - 07 | 1 | 3 |
3 | N | -3 | -300 | 8 | 08 - 03 | 3 | 1 |
Datum: -180 |
|
|
Board 13 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -1 | 100 | 4 | 07 - 05 | 3 | 2 |
2 | E | +1 | -140 | 3 | 08 - 04 | 4 | 1 |
2 NT | E | +1 | -150 | 2 | 10 - 01 | 2 | 3 |
4 | E | = | -620 | T | 06 - 02 | 1 | 4 |
5 x | N | -5 | -1400 | K | 03 - 09 | 7 | 5 |
Datum: -440 (-200) |
|
|
Board 14 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | +1 | -130 | 9 | 06 - 02 | 1 | 4 |
4 | E | +1 | -150 | 2 | 08 - 04 | 4 | 1 |
2 | E | +4 | -170 | Q | 07 - 05 | 3 | 2 |
5 | E | = | -400 | Q | 03 - 09 | 7 | 5 |
3 NT | E | +1 | -430 | Q | 10 - 01 | 2 | 3 |
Datum: -260 |
|
|
Board 15 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | +4 | 230 | K | 10 - 01 | 2 | 3 |
2 | N | +3 | 200 | Q | 03 - 09 | 7 | 5 |
2 | S | +2 | 170 | J | 07 - 05 | 3 | 2 |
2 | S | = | 110 | 3 | 08 - 04 | 4 | 1 |
2 NT | S | -1 | -100 | 7 | 06 - 02 | 1 | 4 |
Datum: 120 (180) |
|
|
Board 16 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | S | +2 | 200 | A | 07 - 05 | 3 | 2 |
3 | W | -2 | 200 | 9 | 06 - 02 | 1 | 4 |
3 | S | +1 | 170 | A | 10 - 01 | 2 | 3 |
3 | S | = | 140 | A | 03 - 09 | 7 | 5 |
4 | S | -1 | -50 | A | 08 - 04 | 4 | 1 |
Datum: 130 (180) |
|
|
Board 17 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | +1 | -450 | 9 | 08 - 05 | 5 | 1 |
4 | W | +1 | -450 | 9 | 01 - 06 | 4 | 2 |
4 | W | +1 | -450 | A | 10 - 02 | 3 | 3 |
4 | W | +1 | -450 | A | 07 - 03 | 2 | 4 |
4 | W | +1 | -450 | A | 04 - 09 | 1 | 5 |
Datum: -450 |
|
|
Board 18 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | +1 | 650 | Q | 07 - 03 | 2 | 4 |
5 x | E | -1 | 100 | 3 | 08 - 05 | 5 | 1 |
5 | E | -1 | 50 | T | 01 - 06 | 4 | 2 |
4 | S | -2 | -200 | Q | 10 - 02 | 3 | 3 |
5 x | S | -2 | -500 | Q | 04 - 09 | 1 | 5 |
Datum: 20 (-20) |
|
|
Board 19 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | +5 | -260 | 6 | 10 - 02 | 3 | 3 |
4 | W | +1 | -650 | 4 | 08 - 05 | 5 | 1 |
4 | W | +1 | -650 | 6 | 01 - 06 | 4 | 2 |
4 | W | +1 | -650 | 6 | 04 - 09 | 1 | 5 |
4 | W | +2 | -680 | T | 07 - 03 | 2 | 4 |
Datum: -580 (-650) |
|
|
Board 20 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | E | -3 | 800 | 3 | 01 - 06 | 4 | 2 |
2 | S | +1 | 140 | 4 | 04 - 09 | 1 | 5 |
3 | E | -1 | 100 | J | 07 - 03 | 2 | 4 |
3 | N | -1 | -100 | 3 | 08 - 05 | 5 | 1 |
4 | S | -1 | -100 | 4 | 10 - 02 | 3 | 3 |
Datum: 170 (10) |
|
|
Board 21 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | -2 | 100 | A | 08 - 06 | 6 | 1 |
3 | N | -2 | -200 | 9 | 02 - 07 | 5 | 2 |
2 | N | -2 | -200 | 7 | 01 - 04 | 3 | 4 |
3 | N | -3 | -300 | 3 | 10 - 03 | 4 | 3 |
2 NT | N | -5 | -500 | 7 | 05 - 09 | 2 | 5 |
Datum: -220 (-230) |
|
|
Board 22 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 | S | -1 | -50 | Q | 01 - 04 | 3 | 4 |
3 | E | = | -140 | T | 10 - 03 | 4 | 3 |
2 | E | +2 | -170 | 6 | 05 - 09 | 2 | 5 |
3 x | N | -2 | -300 | | 02 - 07 | 5 | 2 |
4 | E | = | -620 | 6 | 08 - 06 | 6 | 1 |
Datum: -260 (-170) |
|
|
Board 23 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 NT | E | -1 | 100 | 5 | 08 - 06 | 6 | 1 |
2 | W | = | -110 | 8 | 02 - 07 | 5 | 2 |
2 NT | W | = | -120 | T | 05 - 09 | 2 | 5 |
3 | N | -2 | -200 | J | 01 - 04 | 3 | 4 |
3 NT | S | -3 | -300 | 6 | 10 - 03 | 4 | 3 |
Datum: -130 (-140) |
|
|
Board 24 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 NT | S | = | 400 | K | 08 - 06 | 6 | 1 |
2 | N | +1 | 110 | 6 | 10 - 03 | 4 | 3 |
2 | N | +1 | 110 | 6 | 01 - 04 | 3 | 4 |
3 | N | -1 | -50 | 6 | 05 - 09 | 2 | 5 |
3 | S | -2 | -100 | 4 | 02 - 07 | 5 | 2 |
Datum: 90 (20) |
|
|
Board 25 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | E | = | -110 | Q | 08 - 07 | 7 | 1 |
1 NT | W | +1 | -120 | 5 | 10 - 04 | 5 | 3 |
2 NT | W | = | -120 | T | 06 - 09 | 3 | 5 |
2 | E | +1 | -140 | 4 | 02 - 05 | 4 | 4 |
3 | E | +1 | -170 | 4 | 03 - 01 | 6 | 2 |
Datum: -130 (-120) |
|
|
Board 26 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | E | -1 | 200 | A | 08 - 07 | 7 | 1 |
5 | E | -2 | 200 | A | 06 - 09 | 3 | 5 |
5 | E | -1 | 100 | A | 02 - 05 | 4 | 4 |
4 | S | -1 | -100 | A | 03 - 01 | 6 | 2 |
3 | E | +1 | -130 | A | 10 - 04 | 5 | 3 |
Datum: 50 |
|
|
Board 27 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | -1 | 50 | A | 10 - 04 | 5 | 3 |
4 | W | -1 | 50 | A | 02 - 05 | 4 | 4 |
3 | W | = | -140 | A | 03 - 01 | 6 | 2 |
2 NT | W | +1 | -150 | 4 | 08 - 07 | 7 | 1 |
2 NT | E | +1 | -150 | T | 06 - 09 | 3 | 5 |
Datum: -70 |
|
|
Board 28 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | -4 | 200 | 6 | 03 - 01 | 6 | 2 |
4 | W | -1 | 50 | A | 02 - 05 | 4 | 4 |
3 | W | -1 | 50 | T | 06 - 09 | 3 | 5 |
3 | W | = | -140 | A | 10 - 04 | 5 | 3 |
3 | W | +1 | -170 | 2 | 08 - 07 | 7 | 1 |
Datum: 0 |
|
|