Board 1 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | N | +1 | 430 | T | 06 - 04 | 3 | 6 |
3 N | N | = | 400 | 3 | 03 - 05 | 7 | 3 |
3 N | N | = | 400 | 2 | 04 - 07 | 6 | 4 |
3 N | N | = | 400 | T | 07 - 06 | 2 | 7 |
3 N | N | = | 400 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
2 | N | +3 | 150 | 6 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3 N | N | -1 | -50 | 3 | 02 - 03 | 8 | 2 |
Datum: 300 (360) |
|
|
Board 2 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +2 | 660 | 4 | 04 - 07 | 6 | 4 |
3 N | S | +2 | 660 | J | 06 - 04 | 3 | 6 |
4 | N | +1 | 650 | 8 | 05 - 02 | 4 | 5 |
4 | N | +1 | 650 | 3 | 01 - 01 | 1 | 1 |
4 | N | = | 620 | A | 03 - 05 | 7 | 3 |
3 N | S | = | 600 | T | 07 - 06 | 2 | 7 |
3 | N | +2 | 200 | A | 02 - 03 | 8 | 2 |
Datum: 580 (640) |
|
|
Board 3 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 | E | -3 | 300 | A | 03 - 05 | 7 | 3 |
2 | W | -1 | 100 | A | 04 - 07 | 6 | 4 |
3 | W | -1 | 100 | 8 | 01 - 01 | 1 | 1 |
2 | W | = | -110 | Q | 05 - 02 | 4 | 5 |
2 | S | -3 | -150 | A | 06 - 04 | 3 | 6 |
3 | N | -3 | -150 | 2 | 07 - 06 | 2 | 7 |
4 x | N | -5 | -1100 | A | 02 - 03 | 8 | 2 |
Datum: -140 (20) |
|
|
Board 4 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | N | = | 600 | 4 | 05 - 01 | 5 | 5 |
2 | W | -4 | 400 | K | 04 - 06 | 7 | 4 |
4 | W | -2 | 200 | K | 06 - 03 | 4 | 6 |
2 | S | +1 | 140 | A | 03 - 04 | 8 | 3 |
2 N | N | = | 120 | 6 | 01 - 08 | 2 | 1 |
3 | W | -1 | 100 | K | 07 - 05 | 3 | 7 |
2 | W | -1 | 100 | K | 02 - 02 | 1 | 2 |
Datum: 240 (180) |
|
|
Board 5 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | +2 | 680 | 6 | 07 - 05 | 3 | 7 |
3 N | S | +2 | 660 | 6 | 04 - 06 | 7 | 4 |
3 N | N | +2 | 660 | 3 | 06 - 03 | 4 | 6 |
3 N | S | +2 | 660 | 2 | 01 - 08 | 2 | 1 |
3 N | S | +2 | 660 | 2 | 02 - 02 | 1 | 2 |
3 N | S | +1 | 630 | 4 | 05 - 01 | 5 | 5 |
2 | S | +3 | 200 | K | 03 - 04 | 8 | 3 |
Datum: 590 (660) |
|
|
Board 6 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | N | = | 400 | J | 03 - 04 | 8 | 3 |
5 | S | = | 400 | T | 04 - 06 | 7 | 4 |
5 | S | = | 400 | A | 06 - 03 | 4 | 6 |
3 N | S | = | 400 | 2 | 01 - 08 | 2 | 1 |
2 | S | +2 | 130 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4 | S | = | 130 | A | 07 - 05 | 3 | 7 |
2 | S | +2 | 130 | 2 | 02 - 02 | 1 | 2 |
Datum: 280 |
|
|
Board 7 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -1 | 100 | K | 06 - 02 | 5 | 6 |
3 | W | -1 | 100 | 5 | 07 - 04 | 4 | 7 |
3 | E | -1 | 100 | 5 | 02 - 01 | 2 | 2 |
1 | W | = | -70 | 5 | 01 - 07 | 3 | 1 |
2 | W | = | -90 | 5 | 04 - 05 | 8 | 4 |
2 | W | = | -90 | 5 | 05 - 08 | 6 | 5 |
2 | W | = | -90 | 5 | 03 - 03 | 1 | 3 |
Datum: -10 |
|
|
Board 8 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | +2 | 170 | 2 | 05 - 08 | 6 | 5 |
2 | N | +1 | 140 | 5 | 06 - 02 | 5 | 6 |
2 | N | +1 | 140 | 3 | 01 - 07 | 3 | 1 |
2 | N | = | 110 | Q | 07 - 04 | 4 | 7 |
2 | N | = | 110 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
2 | N | = | 110 | J | 03 - 03 | 1 | 3 |
2 N | N | -1 | -50 | 3 | 04 - 05 | 8 | 4 |
Datum: 100 (120) |
|
|
Board 9 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | E | -1 | 100 | 5 | 05 - 08 | 6 | 5 |
3 | E | +1 | -130 | 2 | 07 - 04 | 4 | 7 |
3 | E | +1 | -130 | 2 | 01 - 07 | 3 | 1 |
2 N | E | +1 | -150 | 2 | 02 - 01 | 2 | 2 |
2 | E | +3 | -150 | 9 | 03 - 03 | 1 | 3 |
3 N | E | = | -600 | 9 | 04 - 05 | 8 | 4 |
3 N | E | = | -600 | 2 | 06 - 02 | 5 | 6 |
Datum: -240 |
|
|
Board 10 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +3 | 690 | 5 | 01 - 06 | 4 | 1 |
3 N | S | +1 | 630 | 4 | 05 - 07 | 7 | 5 |
3 N | S | +1 | 630 | 6 | 02 - 08 | 3 | 2 |
3 N | S | +1 | 630 | 4 | 03 - 02 | 2 | 3 |
3 N | S | = | 600 | 5 | 06 - 01 | 6 | 6 |
3 N | S | -1 | -100 | 4 | 07 - 03 | 5 | 7 |
3 N | S | -1 | -100 | 4 | 04 - 04 | 1 | 4 |
Datum: 430 |
|
|
Board 11 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | = | 110 | 8 | 01 - 06 | 4 | 1 |
2 | S | = | 110 | 2 | 03 - 02 | 2 | 3 |
2 | S | -1 | -50 | 9 | 04 - 04 | 1 | 4 |
2 | E | +2 | -130 | 8 | 06 - 01 | 6 | 6 |
4 | E | = | -130 | 8 | 07 - 03 | 5 | 7 |
2 | E | +3 | -200 | 6 | 02 - 08 | 3 | 2 |
4 | W | +1 | -450 | Q | 05 - 07 | 7 | 5 |
Datum: -110 (-50) |
|
|
Board 12 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | W | -2 | 100 | 2 | 01 - 06 | 4 | 1 |
3 | E | +1 | -130 | 7 | 06 - 01 | 6 | 6 |
2 | E | +2 | -130 | J | 03 - 02 | 2 | 3 |
3 | W | = | -140 | 9 | 05 - 07 | 7 | 5 |
3 | W | = | -140 | 9 | 02 - 08 | 3 | 2 |
2 | W | +2 | -170 | K | 07 - 03 | 5 | 7 |
3 | W | +1 | -170 | 2 | 04 - 04 | 1 | 4 |
Datum: -110 (-150) |
|
|
Board 13 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 | S | +3 | 170 | 9 | 05 - 06 | 8 | 5 |
5 | E | -1 | 100 | K | 03 - 01 | 3 | 3 |
3 | S | -1 | -100 | J | 02 - 07 | 4 | 2 |
3 | E | = | -110 | 7 | 06 - 08 | 7 | 6 |
3 | E | +1 | -130 | K | 01 - 05 | 5 | 1 |
4 | S | -2 | -200 | J | 07 - 02 | 6 | 7 |
3 | S | -2 | -200 | J | 04 - 03 | 2 | 4 |
Datum: -70 |
|
|
Board 14 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | E | = | -400 | 7 | 04 - 03 | 2 | 4 |
3 N | E | +1 | -430 | J | 01 - 05 | 5 | 1 |
3 N | E | +1 | -430 | J | 02 - 07 | 4 | 2 |
5 | E | +2 | -440 | Q | 05 - 06 | 8 | 5 |
5 | E | +2 | -440 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
3 N | E | +2 | -460 | 2 | 07 - 02 | 6 | 7 |
6 N | E | = | -990 | 8 | 06 - 08 | 7 | 6 |
Datum: -510 (-440) |
|
|
Board 15 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | -2 | 100 | Q | 04 - 03 | 2 | 4 |
5 | W | -1 | 50 | K | 02 - 07 | 4 | 2 |
4 | W | = | -420 | Q | 05 - 06 | 8 | 5 |
4 | W | = | -420 | K | 07 - 02 | 6 | 7 |
4 | W | +1 | -450 | A | 06 - 08 | 7 | 6 |
4 | W | +1 | -450 | K | 01 - 05 | 5 | 1 |
4 | W | +1 | -450 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
Datum: -290 |
|
|
Board 16 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 | S | +1 | 110 | Q | 01 - 04 | 6 | 1 |
2 | S | -1 | -50 | Q | 06 - 07 | 8 | 6 |
1 | E | +1 | -90 | 7 | 07 - 01 | 7 | 7 |
1 | E | +1 | -90 | A | 02 - 06 | 5 | 2 |
1 | E | +1 | -90 | A | 03 - 08 | 4 | 3 |
1 | E | +1 | -90 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
3 | E | = | -110 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
Datum: -60 (-90) |
|
|
Board 17 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | -1 | 50 | T | 02 - 06 | 5 | 2 |
3 | W | +1 | -170 | 2 | 07 - 01 | 7 | 7 |
4 | W | = | -420 | A | 03 - 08 | 4 | 3 |
4 | E | = | -420 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
4 | E | = | -420 | 9 | 05 - 05 | 1 | 5 |
4 | W | +1 | -450 | 7 | 06 - 07 | 8 | 6 |
4 | E | +1 | -450 | 6 | 01 - 04 | 6 | 1 |
Datum: -330 (-390) |
|
|
Board 18 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | +1 | 140 | 3 | 01 - 04 | 6 | 1 |
2 | S | +1 | 140 | 3 | 02 - 06 | 5 | 2 |
2 | S | +1 | 140 | 7 | 03 - 08 | 4 | 3 |
4 | E | -2 | 100 | Q | 04 - 02 | 3 | 4 |
4 | W | -1 | 50 | A | 07 - 01 | 7 | 7 |
PASS | N | = | 0 | | 06 - 07 | 8 | 6 |
4 | S | -2 | -200 | 7 | 05 - 05 | 1 | 5 |
Datum: 50 (100) |
|
|
Board 19 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | S | +1 | 450 | 5 | 06 - 06 | 1 | 6 |
4 | S | = | 420 | A | 07 - 08 | 8 | 7 |
4 | S | = | 420 | A | 01 - 03 | 7 | 1 |
4 | S | = | 420 | A | 02 - 05 | 6 | 2 |
4 | S | = | 420 | A | 03 - 07 | 5 | 3 |
4 | S | = | 420 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
4 | S | = | 420 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
Datum: 420 |
|
|
Board 20 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | PASS | N | = | 0 | | 07 - 08 | 8 | 7 |
PASS | N | = | 0 | | 01 - 03 | 7 | 1 |
PASS | N | = | 0 | | 02 - 05 | 6 | 2 |
PASS | N | = | 0 | | 03 - 07 | 5 | 3 |
PASS | N | = | 0 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
PASS | N | = | 0 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
3 | W | = | -140 | A | 06 - 06 | 1 | 6 |
Datum: -20 (0) |
|
|
Board 21 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | N | +2 | 130 | K | 06 - 06 | 1 | 6 |
3 | N | = | 110 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
3 N | E | -2 | 100 | Q | 02 - 05 | 6 | 2 |
4 | W | -1 | 50 | Q | 01 - 03 | 7 | 1 |
4 | W | -1 | 50 | A | 03 - 07 | 5 | 3 |
3 | W | -1 | 50 | 8 | 04 - 01 | 4 | 4 |
2 | W | +1 | -140 | Q | 07 - 08 | 8 | 7 |
Datum: 50 (80) |
|
|
Board 22 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | E | -1 | 100 | A | 02 - 04 | 7 | 2 |
3 N | W | -1 | 100 | 8 | 03 - 06 | 6 | 3 |
3 | E | = | -110 | A | 06 - 05 | 2 | 6 |
2 N | W | +3 | -210 | 7 | 07 - 07 | 1 | 7 |
3 N | E | = | -600 | 5 | 01 - 02 | 8 | 1 |
3 N | W | = | -600 | 8 | 04 - 08 | 5 | 4 |
3 N | W | = | -600 | 6 | 05 - 03 | 3 | 5 |
Datum: -270 |
|
|
Board 23 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -1 | 100 | K | 03 - 06 | 6 | 3 |
3 N | W | -1 | 100 | 6 | 06 - 05 | 2 | 6 |
3 | E | +2 | -150 | Q | 04 - 08 | 5 | 4 |
3 | S | -2 | -200 | K | 02 - 04 | 7 | 2 |
3 x | S | -1 | -200 | K | 05 - 03 | 3 | 5 |
3 | S | -2 | -200 | K | 07 - 07 | 1 | 7 |
4 | S | -3 | -300 | 6 | 01 - 02 | 8 | 1 |
Datum: -120 |
|
|
Board 24 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -4 | 200 | J | 02 - 04 | 7 | 2 |
2 | N | +1 | 110 | 2 | 07 - 07 | 1 | 7 |
1 N | W | -2 | 100 | 5 | 03 - 06 | 6 | 3 |
2 | E | -1 | 50 | 6 | 01 - 02 | 8 | 1 |
3 | W | = | -110 | 5 | 04 - 08 | 5 | 4 |
3 | W | = | -110 | A | 06 - 05 | 2 | 6 |
1 N | W | +3 | -180 | 5 | 05 - 03 | 3 | 5 |
Datum: 10 |
|
|