Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | | | – | | 03 - 06 | 7 | 3 |
| 3 NT | E | +3 | -490 | 6 | 02 - 04 | 1 | 2 |
| 3 NT | E | +4 | -520 | T | 10 - 05 | 3 | 4 |
| 6 NT | W | = | -990 | A | 07 - 08 | 2 | 5 |
| 6 NT | W | = | -990 | 3 | 09 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: -600 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | +2 | 170 | Q | 07 - 08 | 2 | 5 |
| 1 NT | W | -1 | 50 | 4 | 02 - 04 | 1 | 2 |
| 1 NT | W | -1 | 50 | 4 | 09 - 01 | 1 | 1 |
| | | – | | 03 - 06 | 7 | 3 |
2  | E | = | -110 | Q | 10 - 05 | 3 | 4 |
| Datum: 30 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +3 | 510 | 2 | 02 - 04 | 1 | 2 |
4  | S | +2 | 480 | 4 | 09 - 01 | 1 | 1 |
4  | S | +1 | 450 | J | 07 - 08 | 2 | 5 |
| 2 NT | N | +5 | 270 | 3 | 10 - 05 | 3 | 4 |
| | | – | | 03 - 06 | 7 | 3 |
| Datum: 340 (430) |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | E | -4 | 400 | K | 03 - 05 | 2 | 2 |
3  | W | -2 | 200 | A | 08 - 01 | 3 | 5 |
| | | – | | 10 - 06 | 4 | 4 |
2  | W | = | -110 | Q | 04 - 07 | 8 | 3 |
2  | W | +1 | -140 | 5 | 09 - 02 | 2 | 1 |
| Datum: 70 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | N | +3 | 210 | 8 | 09 - 02 | 2 | 1 |
3  | N | = | 110 | K | 08 - 01 | 3 | 5 |
| | | – | | 10 - 06 | 4 | 4 |
3  | S | -2 | -200 | 4 | 04 - 07 | 8 | 3 |
| 3 NT | N | -3 | -300 | K | 03 - 05 | 2 | 2 |
| Datum: -40 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -2 | 200 | T | 04 - 07 | 8 | 3 |
| | | – | | 10 - 06 | 4 | 4 |
3  | W | = | -110 | 9 | 03 - 05 | 2 | 2 |
3  | W | = | -110 | 3 | 09 - 02 | 2 | 1 |
4  | E | +1 | -650 | 4 | 08 - 01 | 3 | 5 |
| Datum: -130 (-70) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | E | -2 | 200 | 8 | 01 - 02 | 4 | 5 |
| 2 NT | N | +1 | 150 | A | 10 - 07 | 5 | 4 |
3  | E | -1 | 100 | 8 | 09 - 03 | 3 | 1 |
| | | – | | 04 - 06 | 3 | 2 |
2  | E | +2 | -170 | 7 | 05 - 08 | 1 | 3 |
| Datum: 60 (110) |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | = | 420 | 2 | 10 - 07 | 5 | 4 |
3  | S | +1 | 170 | 4 | 01 - 02 | 4 | 5 |
3  | S | +1 | 170 | 6 | 09 - 03 | 3 | 1 |
3  | S | +1 | 170 | 8 | 05 - 08 | 1 | 3 |
| | | – | | 04 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: 190 (170) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -3 | 300 | A | 05 - 08 | 1 | 3 |
2  | N | +1 | 140 | 2 | 09 - 03 | 3 | 1 |
| | | – | | 04 - 06 | 3 | 2 |
| 3 NT | N | -1 | -50 | 7 | 01 - 02 | 4 | 5 |
| 2 NT | S | -2 | -100 | 9 | 10 - 07 | 5 | 4 |
| Datum: 60 (0) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | E | -1 | 100 | 6 | 02 - 03 | 5 | 5 |
| | | – | | 06 - 01 | 2 | 3 |
2  | W | = | -110 | 2 | 09 - 04 | 4 | 1 |
2  | W | +1 | -140 | Q | 10 - 08 | 6 | 4 |
2  | W | +1 | -140 | Q | 05 - 07 | 4 | 2 |
| Datum: -60 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | | | – | | 06 - 01 | 2 | 3 |
2  | W | +1 | -140 | Q | 05 - 07 | 4 | 2 |
3  | W | +1 | -170 | 5 | 02 - 03 | 5 | 5 |
| 3 NT | E | = | -400 | 4 | 09 - 04 | 4 | 1 |
4  | W | = | -420 | A | 10 - 08 | 6 | 4 |
| Datum: -230 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | S | +1 | 150 | A | 02 - 03 | 5 | 5 |
| 1 NT | N | +2 | 150 | 4 | 05 - 07 | 4 | 2 |
| 1 NT | N | +1 | 120 | 4 | 09 - 04 | 4 | 1 |
| | | – | | 06 - 01 | 2 | 3 |
2  | N | -1 | -100 | 5 | 10 - 08 | 6 | 4 |
| Datum: 60 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | S | = | 140 | T | 09 - 05 | 5 | 1 |
| 3 NT | W | -1 | 100 | 3 | 07 - 02 | 3 | 3 |
| | | – | | 06 - 08 | 5 | 2 |
2  | S | -2 | -200 | 5 | 10 - 01 | 7 | 4 |
| 2 NT | E | +3 | -210 | T | 03 - 04 | 6 | 5 |
| Datum: -30 |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +2 | 460 | 5 | 09 - 05 | 5 | 1 |
4  | S | = | 420 | 2 | 10 - 01 | 7 | 4 |
| | | – | | 06 - 08 | 5 | 2 |
4  | S | -1 | -50 | 2 | 03 - 04 | 6 | 5 |
4  | S | -1 | -50 | 2 | 07 - 02 | 3 | 3 |
| Datum: 160 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 6 NT | E | -3 | 150 | 2 | 09 - 05 | 5 | 1 |
| | | – | | 06 - 08 | 5 | 2 |
2  | E | +2 | -170 | T | 03 - 04 | 6 | 5 |
| 3 NT | W | +1 | -430 | 3 | 10 - 01 | 7 | 4 |
| 6 NT | E | = | -990 | 8 | 07 - 02 | 3 | 3 |
| Datum: -290 (-110) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +4 | 520 | 4 | 07 - 01 | 6 | 2 |
4  | S | +2 | 480 | T | 04 - 05 | 7 | 5 |
| 3 NT | N | +1 | 430 | 3 | 10 - 02 | 8 | 4 |
| 3 NT | N | +1 | 430 | 4 | 08 - 03 | 4 | 3 |
| | | – | | 09 - 06 | 6 | 1 |
| Datum: 370 (470) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | = | 400 | 5 | 07 - 01 | 6 | 2 |
1  | S | +2 | 110 | 9 | 08 - 03 | 4 | 3 |
| | | – | | 09 - 06 | 6 | 1 |
| 2 NT | S | -1 | -50 | 5 | 10 - 02 | 8 | 4 |
5  | S | -1 | -50 | 7 | 04 - 05 | 7 | 5 |
| Datum: 80 (0) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 x | W | -2 | 300 | A | 07 - 01 | 6 | 2 |
4  | W | -3 | 150 | A | 04 - 05 | 7 | 5 |
5  | E | -3 | 150 | 5 | 08 - 03 | 4 | 3 |
3  | N | = | 110 | J | 10 - 02 | 8 | 4 |
| | | – | | 09 - 06 | 6 | 1 |
| Datum: 140 |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 5 NT | N | +1 | 490 | T | 08 - 02 | 7 | 2 |
5  | S | +1 | 480 | 5 | 01 - 04 | 5 | 3 |
1  | S | +4 | 200 | 2 | 09 - 07 | 7 | 1 |
| | | – | | 05 - 06 | 8 | 5 |
4  | S | -1 | -50 | 6 | 10 - 03 | 1 | 4 |
| Datum: 220 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | S | +1 | 150 | K | 01 - 04 | 5 | 3 |
4  | E | -1 | 100 | A | 10 - 03 | 1 | 4 |
| 1 NT | S | = | 90 | 9 | 09 - 07 | 7 | 1 |
| | | – | | 05 - 06 | 8 | 5 |
4  | N | -3 | -300 | 5 | 08 - 02 | 7 | 2 |
| Datum: 10 (90) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | = | 620 | A | 09 - 07 | 7 | 1 |
3  | N | +1 | 170 | A | 10 - 03 | 1 | 4 |
| 2 N | S | +1 | 150 | A | 01 - 04 | 5 | 3 |
4  | E | -1 | 50 | Q | 08 - 02 | 7 | 2 |
| | | – | | 05 - 06 | 8 | 5 |
| Datum: 200 (90) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +2 | 460 | 7 | 10 - 04 | 2 | 4 |
| 3 NT | N | +1 | 430 | 5 | 01 - 03 | 8 | 2 |
3  | N | +2 | 150 | 7 | 09 - 08 | 8 | 1 |
| | | – | | 06 - 07 | 1 | 5 |
| 3 NT | N | -1 | -50 | J | 02 - 05 | 6 | 3 |
| Datum: 200 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -2 | 200 | A | 01 - 03 | 8 | 2 |
| | | – | | 06 - 07 | 1 | 5 |
| 1 NT | W | = | -90 | 5 | 09 - 08 | 8 | 1 |
2  | W | = | -110 | A | 10 - 04 | 2 | 4 |
2  | W | +2 | -170 | 5 | 02 - 05 | 6 | 3 |
| Datum: -30 (-90) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -2 | 100 | A | 09 - 08 | 8 | 1 |
4  | E | -1 | 50 | A | 01 - 03 | 8 | 2 |
| | | – | | 06 - 07 | 1 | 5 |
2  | N | -1 | -50 | A | 02 - 05 | 6 | 3 |
2  | E | +1 | -140 | K | 10 - 04 | 2 | 4 |
| Datum: -10 (30) |
|
| |