Board 1 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | | | – | | 06 - 02 | 5 | 6 |
2 | E | +2 | -170 | 9 | 04 - 07 | 7 | 4 |
4 | W | = | -420 | A | 02 - 03 | 9 | 2 |
4 | E | = | -420 | 7 | 03 - 05 | 8 | 3 |
4 | E | = | -420 | 7 | 07 - 04 | 4 | 7 |
4 | E | = | -420 | 5 | 09 - 08 | 2 | 9 |
4 | E | = | -420 | 7 | 01 - 01 | 1 | 1 |
4 | E | +1 | -450 | 9 | 05 - 09 | 6 | 5 |
4 | W | +1 | -450 | 6 | 08 - 06 | 3 | 8 |
Datum: -350 (-400) |
|
|
Board 2 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -2 | 100 | A | 02 - 03 | 9 | 2 |
4 | E | -1 | 50 | A | 03 - 05 | 8 | 3 |
4 | E | -1 | 50 | A | 04 - 07 | 7 | 4 |
4 | E | -1 | 50 | A | 09 - 08 | 2 | 9 |
| | | – | | 06 - 02 | 5 | 6 |
2 | E | +1 | -140 | A | 01 - 01 | 1 | 1 |
3 | E | +1 | -170 | 3 | 05 - 09 | 6 | 5 |
2 | E | +2 | -170 | 5 | 08 - 06 | 3 | 8 |
4 | E | = | -420 | A | 07 - 04 | 4 | 7 |
Datum: -70 (-30) |
|
|
Board 3 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -1 | 100 | J | 08 - 06 | 3 | 8 |
| | | – | | 06 - 02 | 5 | 6 |
4 | W | +2 | -170 | J | 03 - 05 | 8 | 3 |
3 | W | +1 | -170 | 5 | 09 - 08 | 2 | 9 |
4 | E | = | -620 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
4 | E | +1 | -650 | J | 04 - 07 | 7 | 4 |
3 N | W | +3 | -690 | 5 | 02 - 03 | 9 | 2 |
3 N | W | +3 | -690 | 5 | 07 - 04 | 4 | 7 |
6 | E | = | -1430 | 8 | 05 - 09 | 6 | 5 |
Datum: -480 (-360) |
|
|
Board 4 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -3 | 300 | A | 01 - 09 | 2 | 1 |
2 | W | -2 | 200 | A | 03 - 04 | 9 | 3 |
2 N | S | +2 | 180 | 6 | 07 - 03 | 5 | 7 |
3 | S | = | 110 | K | 05 - 08 | 7 | 5 |
1 | W | -1 | 100 | A | 04 - 06 | 8 | 4 |
1 | W | -1 | 100 | A | 08 - 05 | 4 | 8 |
| | | – | | 06 - 01 | 6 | 6 |
2 | N | -1 | -100 | 2 | 09 - 07 | 3 | 9 |
2 | N | -1 | -100 | 2 | 02 - 02 | 1 | 2 |
Datum: 90 |
|
|
Board 5 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | N | +1 | 630 | 3 | 03 - 04 | 9 | 3 |
3 N | N | +1 | 630 | 7 | 07 - 03 | 5 | 7 |
2 N | N | +2 | 180 | 3 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2 N | N | +1 | 150 | T | 08 - 05 | 4 | 8 |
| | | – | | 06 - 01 | 6 | 6 |
2 N | N | -1 | -100 | 4 | 05 - 08 | 7 | 5 |
2 N | N | -1 | -100 | 4 | 09 - 07 | 3 | 9 |
3 N | N | -2 | -200 | 7 | 01 - 09 | 2 | 1 |
4 | S | -6 | -600 | J | 04 - 06 | 8 | 4 |
Datum: 70 |
|
|
Board 6 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -1 | 100 | 5 | 03 - 04 | 9 | 3 |
3 | W | -1 | 100 | T | 09 - 07 | 3 | 9 |
| | | – | | 06 - 01 | 6 | 6 |
2 | N | -2 | -100 | 5 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2 | W | +1 | -140 | 5 | 07 - 03 | 5 | 7 |
4 | N | -3 | -150 | J | 08 - 05 | 4 | 8 |
2 N | W | +2 | -180 | 5 | 05 - 08 | 7 | 5 |
4 | W | = | -620 | K | 04 - 06 | 8 | 4 |
4 | W | = | -620 | T | 01 - 09 | 2 | 1 |
Datum: -180 |
|
|
Board 7 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | W | -3 | 300 | 7 | 03 - 03 | 1 | 3 |
PASS | N | | 0 | | 05 - 07 | 8 | 5 |
| | | – | | 06 - 09 | 7 | 6 |
PASS | N | | 0 | | 07 - 02 | 6 | 7 |
PASS | N | | 0 | | 09 - 06 | 4 | 9 |
2 | W | = | -110 | A | 04 - 05 | 9 | 4 |
3 | E | +1 | -130 | 3 | 08 - 04 | 5 | 8 |
2 | W | +1 | -140 | Q | 01 - 08 | 3 | 1 |
2 | W | +3 | -150 | Q | 02 - 01 | 2 | 2 |
Datum: -30 (-70) |
|
|
Board 8 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 N | S | = | 120 | 2 | 09 - 06 | 4 | 9 |
2 | N | = | 110 | Q | 07 - 02 | 6 | 7 |
| | | – | | 06 - 09 | 7 | 6 |
3 N | N | -1 | -50 | 7 | 04 - 05 | 9 | 4 |
2 N | S | -1 | -50 | 2 | 05 - 07 | 8 | 5 |
3 N | S | -1 | -50 | 2 | 01 - 08 | 3 | 1 |
3 N | N | -1 | -50 | 5 | 03 - 03 | 1 | 3 |
2 N | S | -2 | -100 | 8 | 08 - 04 | 5 | 8 |
3 N | S | -2 | -100 | 2 | 02 - 01 | 2 | 2 |
Datum: -20 |
|
|
Board 9 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | = | 420 | 4 | 04 - 05 | 9 | 4 |
4 | N | = | 420 | 6 | 03 - 03 | 1 | 3 |
2 | N | +2 | 170 | K | 09 - 06 | 4 | 9 |
3 | N | = | 140 | 6 | 08 - 04 | 5 | 8 |
3 | N | = | 140 | 2 | 02 - 01 | 2 | 2 |
| | | – | | 06 - 09 | 7 | 6 |
4 | N | -2 | -100 | 4 | 01 - 08 | 3 | 1 |
2 | E | +1 | -140 | 2 | 05 - 07 | 8 | 5 |
2 | E | +1 | -140 | T | 07 - 02 | 6 | 7 |
Datum: 100 |
|
|
Board 10 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | S | +3 | 200 | 9 | 07 - 01 | 7 | 7 |
2 | S | +2 | 170 | 6 | 08 - 03 | 6 | 8 |
2 | N | +2 | 170 | 6 | 02 - 09 | 3 | 2 |
2 | S | +2 | 170 | 6 | 03 - 02 | 2 | 3 |
2 | S | +1 | 140 | 9 | 09 - 05 | 5 | 9 |
2 | S | +1 | 140 | J | 04 - 04 | 1 | 4 |
| | | – | | 06 - 08 | 8 | 6 |
4 | S | -1 | -100 | 9 | 01 - 07 | 4 | 1 |
2 N | N | -3 | -300 | 3 | 05 - 06 | 9 | 5 |
Datum: 70 (110) |
|
|
Board 11 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -1 | 50 | A | 05 - 06 | 9 | 5 |
3 | E | -1 | 50 | 2 | 07 - 01 | 7 | 7 |
| | | – | | 06 - 08 | 8 | 6 |
2 | N | -1 | -50 | 6 | 09 - 05 | 5 | 9 |
1 N | E | = | -90 | 2 | 04 - 04 | 1 | 4 |
2 | N | -2 | -100 | 3 | 03 - 02 | 2 | 3 |
2 | W | +1 | -110 | T | 02 - 09 | 3 | 2 |
2 N | E | = | -120 | 3 | 08 - 03 | 6 | 8 |
2 N | W | +1 | -150 | Q | 01 - 07 | 4 | 1 |
Datum: -60 |
|
|
Board 12 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | S | +2 | 660 | 3 | 07 - 01 | 7 | 7 |
3 N | N | +2 | 660 | 2 | 03 - 02 | 2 | 3 |
3 N | S | +1 | 630 | 8 | 01 - 07 | 4 | 1 |
3 N | S | +1 | 630 | 3 | 02 - 09 | 3 | 2 |
5 | N | +1 | 620 | 4 | 08 - 03 | 6 | 8 |
3 | N | +3 | 170 | 2 | 04 - 04 | 1 | 4 |
2 | N | +3 | 150 | 2 | 09 - 05 | 5 | 9 |
2 | S | = | 110 | 2 | 05 - 06 | 9 | 5 |
| | | – | | 06 - 08 | 8 | 6 |
Datum: 400 |
|
|
Board 13 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | N | = | 140 | 5 | 05 - 05 | 1 | 5 |
3 | N | +1 | 130 | 9 | 03 - 01 | 3 | 3 |
3 | N | = | 110 | 5 | 08 - 02 | 7 | 8 |
2 | N | = | 110 | J | 09 - 04 | 6 | 9 |
2 | W | -1 | 100 | K | 02 - 08 | 4 | 2 |
| | | – | | 06 - 07 | 9 | 6 |
3 | N | -1 | -100 | J | 07 - 09 | 8 | 7 |
2 | W | = | -110 | K | 01 - 06 | 5 | 1 |
2 | W | = | -110 | K | 04 - 03 | 2 | 4 |
Datum: 30 |
|
|
Board 14 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | W | -3 | 150 | 9 | 04 - 03 | 2 | 4 |
2 | S | +2 | 130 | 3 | 08 - 02 | 7 | 8 |
4 | S | = | 130 | A | 01 - 06 | 5 | 1 |
2 | S | +2 | 130 | A | 02 - 08 | 4 | 2 |
3 | S | +1 | 130 | 2 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2 | S | +1 | 110 | A | 09 - 04 | 6 | 9 |
2 | S | +1 | 110 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
2 | W | -1 | 50 | 9 | 07 - 09 | 8 | 7 |
| | | – | | 06 - 07 | 9 | 6 |
Datum: 100 (120) |
|
|
Board 15 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 x | S | = | 670 | J | 09 - 04 | 6 | 9 |
2 N | E | -4 | 200 | 8 | 02 - 08 | 4 | 2 |
2 N | E | -2 | 100 | 5 | 03 - 01 | 3 | 3 |
2 N | E | -2 | 100 | 2 | 04 - 03 | 2 | 4 |
2 | E | -1 | 50 | T | 07 - 09 | 8 | 7 |
| | | – | | 06 - 07 | 9 | 6 |
1 | E | +1 | -110 | 8 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2 N | E | = | -120 | 2 | 08 - 02 | 7 | 8 |
2 x | S | -1 | -200 | 2 | 01 - 06 | 5 | 1 |
Datum: 80 (0) |
|
|
Board 16 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 N | S | = | 120 | 4 | 09 - 03 | 7 | 9 |
2 | N | = | 110 | 6 | 07 - 08 | 9 | 7 |
2 | N | = | 110 | 2 | 04 - 02 | 3 | 4 |
1 | W | -1 | 100 | 6 | 08 - 01 | 8 | 8 |
| | | – | | 06 - 06 | 1 | 6 |
2 | N | -1 | -50 | Q | 01 - 05 | 6 | 1 |
2 | N | -2 | -100 | T | 02 - 07 | 5 | 2 |
3 | N | -2 | -100 | T | 05 - 04 | 2 | 5 |
3 x | N | -3 | -500 | T | 03 - 09 | 4 | 3 |
Datum: -30 (20) |
|
|
Board 17 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 | N | = | 140 | J | 01 - 05 | 6 | 1 |
2 | N | +1 | 140 | J | 02 - 07 | 5 | 2 |
1 N | S | = | 90 | 5 | 09 - 03 | 7 | 9 |
3 | W | -1 | 50 | 6 | 03 - 09 | 4 | 3 |
| | | – | | 06 - 06 | 1 | 6 |
4 | N | -1 | -50 | 3 | 04 - 02 | 3 | 4 |
2 N | S | -1 | -50 | K | 05 - 04 | 2 | 5 |
2 | E | = | -110 | 2 | 07 - 08 | 9 | 7 |
2 | E | = | -110 | 2 | 08 - 01 | 8 | 8 |
Datum: 10 |
|
|
Board 18 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 x | E | -3 | 500 | 9 | 08 - 01 | 8 | 8 |
1 N | W | -2 | 100 | 6 | 09 - 03 | 7 | 9 |
1 N | W | -1 | 50 | 3 | 07 - 08 | 9 | 7 |
2 | W | -1 | 50 | A | 01 - 05 | 6 | 1 |
1 N | W | -1 | 50 | 3 | 03 - 09 | 4 | 3 |
1 N | W | -1 | 50 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
1 N | W | -1 | 50 | 2 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| | | – | | 06 - 06 | 1 | 6 |
1 N | W | = | -90 | A | 02 - 07 | 5 | 2 |
Datum: 80 (50) |
|
|
Board 19 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -2 | 200 | 5 | 09 - 02 | 8 | 9 |
3 N | W | -1 | 100 | 5 | 08 - 09 | 9 | 8 |
2 | W | -1 | 100 | 6 | 01 - 04 | 7 | 1 |
2 | W | -1 | 100 | 3 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| | | – | | 06 - 05 | 2 | 6 |
2 N | W | = | -120 | 5 | 03 - 08 | 5 | 3 |
1 N | W | +1 | -120 | 5 | 05 - 03 | 3 | 5 |
3 N | W | +1 | -630 | T | 02 - 06 | 6 | 2 |
3 N | E | +2 | -660 | J | 07 - 07 | 1 | 7 |
Datum: -110 |
|
|
Board 20 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 | W | -2 | 200 | 7 | 09 - 02 | 8 | 9 |
3 | E | -2 | 200 | 4 | 05 - 03 | 3 | 5 |
2 | W | -1 | 100 | 7 | 08 - 09 | 9 | 8 |
2 | E | -1 | 100 | J | 01 - 04 | 7 | 1 |
2 | E | -1 | 100 | J | 02 - 06 | 6 | 2 |
| | | – | | 06 - 05 | 2 | 6 |
1 | N | -1 | -100 | 7 | 04 - 01 | 4 | 4 |
2 | E | = | -110 | 2 | 03 - 08 | 5 | 3 |
3 | E | +1 | -170 | 2 | 07 - 07 | 1 | 7 |
Datum: 40 |
|
|
Board 21 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | PASS | N | | 0 | | 08 - 09 | 9 | 8 |
PASS | N | | 0 | | 09 - 02 | 8 | 9 |
PASS | N | | 0 | | 01 - 04 | 7 | 1 |
PASS | N | | 0 | | 02 - 06 | 6 | 2 |
PASS | N | | 0 | | 03 - 08 | 5 | 3 |
PASS | N | | 0 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
PASS | N | | 0 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| | | – | | 06 - 05 | 2 | 6 |
PASS | N | | 0 | | 07 - 07 | 1 | 7 |
Datum: 0 |
|
|
Board 22 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | E | -4 | 400 | K | 04 - 09 | 5 | 4 |
3 | W | -2 | 200 | 6 | 08 - 08 | 1 | 8 |
2 | S | = | 110 | Q | 09 - 01 | 9 | 9 |
2 | N | +1 | 110 | Q | 07 - 06 | 2 | 7 |
2 | N | = | 90 | 5 | 02 - 05 | 7 | 2 |
| | | – | | 06 - 04 | 3 | 6 |
2 | S | -1 | -50 | 5 | 05 - 02 | 4 | 5 |
2 | W | = | -90 | 6 | 03 - 07 | 6 | 3 |
3 | N | -2 | -100 | Q | 01 - 03 | 8 | 1 |
Datum: 70 (30) |
|
|
Board 23 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 N | N | +1 | 630 | 2 | 04 - 09 | 5 | 4 |
3 N | N | = | 600 | 9 | 05 - 02 | 4 | 5 |
2 N | N | +2 | 180 | K | 08 - 08 | 1 | 8 |
2 N | N | = | 120 | 2 | 01 - 03 | 8 | 1 |
| | | – | | 06 - 04 | 3 | 6 |
3 N | N | -1 | -100 | 9 | 09 - 01 | 9 | 9 |
3 N | N | -1 | -100 | 6 | 02 - 05 | 7 | 2 |
3 N | N | -1 | -100 | 2 | 03 - 07 | 6 | 3 |
3 N | N | -1 | -100 | 2 | 07 - 06 | 2 | 7 |
Datum: 130 |
|
|
Board 24 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1 N | S | +2 | 150 | 3 | 09 - 01 | 9 | 9 |
3 | S | +2 | 150 | 4 | 01 - 03 | 8 | 1 |
2 | S | +3 | 150 | 3 | 04 - 09 | 5 | 4 |
2 | S | +3 | 150 | 3 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3 | S | +2 | 150 | 3 | 08 - 08 | 1 | 8 |
2 | S | +2 | 130 | 2 | 02 - 05 | 7 | 2 |
2 | S | +2 | 130 | 3 | 03 - 07 | 6 | 3 |
2 | S | +2 | 130 | 3 | 07 - 06 | 2 | 7 |
| | | – | | 06 - 04 | 3 | 6 |
Datum: 130 (140) |
|
|
Board 25 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | +2 | 480 | 6 | 04 - 08 | 6 | 4 |
4 | N | +2 | 480 | J | 07 - 05 | 3 | 7 |
4 | N | +1 | 450 | 7 | 02 - 04 | 8 | 2 |
4 | N | +1 | 450 | 2 | 03 - 06 | 7 | 3 |
4 | N | +1 | 450 | 6 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4 | N | +1 | 450 | 2 | 08 - 07 | 2 | 8 |
4 | N | +1 | 450 | 2 | 09 - 09 | 1 | 9 |
3 | S | +2 | 200 | A | 01 - 02 | 9 | 1 |
| | | – | | 06 - 03 | 4 | 6 |
Datum: 380 (430) |
|
|
Board 26 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | | | – | | 06 - 03 | 4 | 6 |
3 | E | +1 | -130 | 4 | 04 - 08 | 6 | 4 |
3 | E | +2 | -150 | 8 | 05 - 01 | 5 | 5 |
2 | E | +3 | -150 | 4 | 07 - 05 | 3 | 7 |
3 | E | +2 | -150 | 8 | 09 - 09 | 1 | 9 |
2 | E | +4 | -170 | 4 | 01 - 02 | 9 | 1 |
3 | E | +3 | -170 | 4 | 02 - 04 | 8 | 2 |
3 | E | +3 | -170 | 4 | 03 - 06 | 7 | 3 |
3 | E | +3 | -170 | 4 | 08 - 07 | 2 | 8 |
Datum: -140 (-160) |
|
|
Board 27 | |
Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 | N | = | 420 | 2 | 04 - 08 | 6 | 4 |
3 N | S | = | 400 | 9 | 02 - 04 | 8 | 2 |
3 N | S | = | 400 | A | 07 - 05 | 3 | 7 |
| | | – | | 06 - 03 | 4 | 6 |
4 | N | -1 | -50 | J | 09 - 09 | 1 | 9 |
3 N | S | -2 | -100 | 6 | 01 - 02 | 9 | 1 |
4 | N | -2 | -100 | J | 03 - 06 | 7 | 3 |
4 | N | -2 | -100 | 3 | 05 - 01 | 5 | 5 |
3 | S | -2 | -100 | 9 | 08 - 07 | 2 | 8 |
Datum: 90 |
|
|